SEZNAM SOUADNIC
****************

***************************
SOUADNICOV SYSTM S-JTSK
V݊KOV SYSTM Bpv.
***************************

SLO BODU           Y           X          Z      POPIS
*****************************************************************************
000000000000001   467535.83  1117697.17   321.57  achta kanalizan kruhov
000000000000002   467424.14  1117631.62   321.35  achta kanalizan kruhov
000000000000007   467624.22  1117591.91   317.61  achta kanalizan kruhov
000000000000008   467625.45  1117588.59   317.68  strom
000000000000009   467625.46  1117588.22   317.72  strom
000000000000010   467622.84  1117590.12   317.55  obruba
000000000000011   467622.80  1117590.23   317.49  cesta
000000000000012   467622.23  1117591.83   317.47  obruba
000000000000013   467622.19  1117591.96   317.35  cesta
000000000000014   467622.15  1117592.06   317.36  cesta
000000000000015   467615.88  1117589.32   316.88  cesta
000000000000016   467615.92  1117589.22   316.87  cesta
000000000000017   467615.94  1117589.06   316.99  obruba
000000000000018   467616.62  1117587.50   317.02  cesta
000000000000019   467616.67  1117587.42   317.08  obruba
000000000000020   467617.67  1117584.84   316.98  tern
000000000000021   467620.26  1117585.95   317.36  strom
000000000000022   467622.13  1117587.61   317.41  tern
000000000000023   467618.98  1117580.81   316.75  tern
000000000000024   467626.25  1117583.11   317.39  tern
000000000000025   467612.99  1117594.37   316.86  cesta
000000000000026   467612.87  1117594.44   316.84  cesta
000000000000027   467612.80  1117594.56   316.95  obruba
000000000000028   467618.88  1117597.24   317.42  obruba
000000000000029   467618.98  1117597.12   317.30  cesta
000000000000030   467619.09  1117597.06   317.32  cesta
000000000000031   467612.17  1117595.51   316.88  dopr. znaka
000000000000032   467609.63  1117599.15   316.89  strom
000000000000033   467608.72  1117600.44   316.73  strom
000000000000034   467608.98  1117600.79   316.71  rozhran kultur
000000000000035   467612.10  1117600.33   317.07  paez
000000000000036   467613.03  1117598.06   316.90  tern
000000000000037   467616.83  1117600.17   317.22  tern
000000000000038   467612.99  1117602.40   317.14  rozhran kultur
000000000000039   467617.85  1117603.16   317.51  rozhran kultur
000000000000040   467620.05  1117604.43   317.84  rozhran kultur
000000000000041   467620.53  1117606.80   318.10  rozhran kultur
000000000000042   467623.87  1117608.58   318.45  rozhran kultur
000000000000043   467627.03  1117610.17   318.70  rozhran kultur
000000000000044   467627.35  1117612.02   318.77  rozhran kultur
000000000000045   467626.20  1117615.88   318.86  rozhran kultur
000000000000046   467624.31  1117621.11   318.87  rozhran kultur
000000000000047   467622.27  1117622.48   318.86  rozhran kultur
000000000000048   467621.49  1117621.67   318.80  rozhran kultur
000000000000049   467629.98  1117619.49   318.75  cesta
000000000000050   467630.16  1117618.51   318.76  cesta
000000000000051   467630.62  1117619.58   318.78  cesta
000000000000052   467630.80  1117618.59   318.74  cesta
000000000000054   467619.93  1117605.77   318.12  strom
000000000000055   467620.50  1117601.52   317.58  tern
000000000000056   467624.14  1117603.65   318.04  tern
000000000000057   467623.04  1117605.85   318.20  tern
000000000000058   467622.48  1117623.40   318.90  rozhran kultur
000000000000059   467625.01  1117621.61   318.85  rozhran kultur
000000000000060   467627.52  1117621.71   318.82  rozhran kultur
000000000000061   467628.51  1117623.58   318.90  rozhran kultur
000000000000062   467626.47  1117628.72   319.12  rozhran kultur
000000000000063   467625.08  1117633.48   319.04  rozhran kultur
000000000000064   467623.10  1117636.15   318.90  rozhran kultur
000000000000065   467621.47  1117624.49   318.90  rozhran kultur
000000000000066   467622.62  1117627.42   318.91  rozhran kultur
000000000000067   467620.35  1117631.56   318.92  rozhran kultur
000000000000068   467618.81  1117631.78   318.96  rozhran kultur
000000000000071   467616.05  1117635.96   318.92  rozhran kultur
000000000000072   467616.36  1117638.67   318.95  rozhran kultur
000000000000073   467620.67  1117639.36   318.78  rozhran kultur
000000000000075   467614.19  1117639.07   319.00  strom
000000000000076   467613.79  1117639.10   319.04  strom
000000000000077   467611.53  1117640.96   318.81  vrch svahu
000000000000078   467612.53  1117636.03   318.53  strom
000000000000079   467613.51  1117633.74   318.64  vrch svahu
000000000000080   467614.51  1117631.82   318.66  strom
000000000000081   467616.47  1117631.70   318.90  vrch svahu
000000000000082   467616.59  1117627.29   318.63  strom
000000000000083   467618.02  1117627.71   318.81  vrch svahu
000000000000084   467620.17  1117622.68   318.76  vrch svahu
000000000000085   467618.51  1117623.49   318.66  strom
000000000000086   467620.30  1117620.58   318.70  rozhran kultur
000000000000087   467619.99  1117620.06   318.67  strom
000000000000088   467619.70  1117619.40   318.51  rozhran kultur+vrch svahu
000000000000089   467621.75  1117614.32   318.38  rozhran kultur+vrch svahu
000000000000090   467620.33  1117612.98   318.01  rozhran kultur
000000000000091   467616.58  1117612.72   317.35  rozhran kultur
000000000000092   467616.71  1117611.22   317.24  strom
000000000000093   467614.12  1117610.90   316.77  rozhran kultur
000000000000094   467611.26  1117610.10   316.15  rozhran kultur
000000000000095   467610.75  1117614.40   316.33  tern
000000000000096   467613.96  1117615.62   316.96  tern
000000000000097   467617.44  1117615.94   317.75  strom
000000000000098   467618.51  1117615.27   317.84  tern
000000000000099   467616.97  1117619.71   318.01  tern
000000000000100   467613.69  1117618.96   317.27  tern
000000000000101   467610.73  1117618.35   316.66  tern
000000000000102   467608.96  1117622.10   316.83  strom
000000000000103   467611.66  1117623.57   317.32  tern
000000000000104   467615.41  1117624.65   318.11  tern
000000000000105   467613.64  1117621.65   317.64  strom
000000000000108   467613.03  1117626.76   317.98  strom
000000000000109   467608.56  1117627.57   317.25  strom
000000000000110   467611.87  1117629.84   317.85  tern
000000000000111   467609.70  1117625.42   317.21  tern
000000000000112   467606.55  1117630.00   316.91  tern
000000000000113   467610.50  1117632.71   317.93  tern
000000000000114   467605.78  1117633.16   317.25  strom
000000000000115   467609.23  1117636.18   318.11  strom
000000000000117   467610.12  1117638.34   318.34  tern
000000000000118   467605.66  1117637.00   317.41  tern
000000000000119   467602.60  1117636.34   316.71  tern
000000000000120   467601.76  1117640.57   316.96  strom
000000000000122   467606.35  1117641.75   317.94  tern
000000000000123   467600.79  1117643.86   317.04  tern
000000000000125   467619.75  1117630.03   318.91  tern
